STELLPLÄTZE CAMPINGPLATZ 2026
| Nebensaison | Hauptsaison |
| 13.03. - 02.04.2026 | 02.04. -12.04.2026 |
| 12.04. - 30.04.2026 | 30.04. - 04.10.2026 |
| 04.10. - 08.11.2026 |
Preise pro Nacht oder wie angegeben. Alle Preise inklusive der gültigen MwSt.
Camping
| Neben | Haupt | |
| Erwachsener | 7,50 € | 8,50 € |
| Kinder 2-14 Jahre | 4,00 € | 5,00 € |
| Wohnwagen mit Auto | 9,00 € | 11,00 € |
| Wohnmobil | 9,00 € | 11,00 € |
| Aufpreis W0 bis W15 | 2,00 € | 2,00 € |
| Zelt max. 2 Pers. | 5,00 € | 6,00 € |
| Zelt > 2 Pers. | 6,00 € | 7,00 € |
| Auto/Motorrad/Anhänger | 1,50 € | 1,50 € |
| Boot | 3,00 € | 3,00 € |
| Hund | 2,50 € | 2,50 € |
| Strom (ohne Klimaanlage/ Heizung!) | 3,50 € | 3,50 € |
Mietobjekte
| Neben | Haupt | |
| Campinghütte (max. 4 Personen) | 26,00 € | 29,00 € |
| Blockhaus (max. 3 Personen) | 38,00 € | 41,00 € |
| Blockhaus (max. 4 Personen) | 38,00 € | 41,00 € |
| - zuzügl. pro Person | 7,50 € | 8,50 € |
| Oberbetten und Bezüge (pro Set pschl.) | 6,50 € | 6,50 € |
| Handtücher pschl / Person | 3,00 € | 3,00 € |
Saison-/Jahresplatz
| Jahresplatz | 775,00 € |
| Saisonplatz (bis zu 6 Monaten) | 610,00 € |
| Nebenkosten Erw. pschl. | 120,00 € |
| Nebenkosten Kind pschl. | 35,00 € |
| Hund pschl. | 30,00 € |
| Strom je kW/h | 0,80 € |
Wohnmobilstellplätze
| Stellplatz Floßplatz | |
| 24 Stunden | 13,00 € |
| 10 x 24 Std.-Karte | 110,00 € |
| Strom (Floßplatz) 1 kW/h | 1,00 € |
| WC/Dusche jeweils | 0,50 € |
| Wasser 10 L | 0,10 € |
| Wasser 10 L | 1,00 € |
| Stellplatz Godelheim | |
| 24 Stunden | 9,00 € |
| 10 x 24 Std.-Karte | 75,00 € |
| WC/Dusche jeweils | frei |
| Wasser 10 L | frei |
| Wasser 10 L | frei |
